Kathmandu. The Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Committee has determined the wholesale prices of agricultural products for Monday, Jestha 25, 2083.
| Agricultural Product | Minimum | Maximum | Average |
|---|---|---|---|
| Tomato Large (Nepali) (kg) | Rs 50 | Rs 60 | Rs 55.00 |
| Tomato Large (Indian) (kg) | Rs 60 | Rs 70 | Rs 63.75 |
| Tomato Small (Local) (kg) | Rs 20 | Rs 30 | Rs 26.25 |
| Tomato Small (Tunnel) (kg) | Rs 35 | Rs 45 | Rs 40.60 |
| Potato Red (Long) (kg) | Rs 35 | Rs 40 | Rs 38.20 |
| Potato Red (Round) (kg) | Rs 30 | Rs 35 | Rs 32.00 |
| Potato Red (Mudhe) (kg) | Rs 30 | Rs 33 | Rs 31.67 |
| Onion Dry (Indian) (kg) | Rs 40 | Rs 43 | Rs 41.25 |
| Carrot (Local) (kg) | Rs 100 | Rs 120 | Rs 112.50 |
| Cabbage (Local) (kg) | Rs 50 | Rs 60 | Rs 53.75 |
| Cauliflower Local (kg) | Rs 70 | Rs 80 | Rs 76.25 |
| White Radish (Hybrid) (kg) | Rs 15 | Rs 20 | Rs 17.00 |
| Eggplant Long (kg) | Rs 50 | Rs 60 | Rs 55.00 |
| Eggplant Round (kg) | Rs 60 | Rs 70 | Rs 63.75 |
| Cowpea Bean (vine) (kg) | Rs 30 | Rs 40 | Rs 35.00 |
| Maize Bean (kg) | Rs 40 | Rs 50 | Rs 45.00 |
| Pea Pods (kg) | Rs 180 | Rs 200 | Rs 190.00 |
| Hyacinth Bean (Local) (kg) | Rs 60 | Rs 70 | Rs 63.75 |
| Hyacinth Bean (Hybrid) (kg) | Rs 60 | Rs 70 | Rs 63.75 |
| Hyacinth Bean (Rajma) (kg) | Rs 100 | Rs 120 | Rs 110.00 |
| Broad Bean (Tate Simi) (kg) | Rs 100 | Rs 120 | Rs 110.00 |
| Soybean Pods (kg) | Rs 100 | Rs 120 | Rs 110.00 |
| Bitter Gourd (kg) | Rs 40 | Rs 50 | Rs 45.00 |
| Bottle Gourd (kg) | Rs 60 | Rs 70 | Rs 63.75 |
| Pointed Gourd (kg) | Rs 40 | Rs 50 | Rs 45.00 |
| Snake Gourd (kg) | Rs 30 | Rs 40 | Rs 35.00 |
| Sponge Gourd (kg) | Rs 50 | Rs 60 | Rs 56.25 |
| Ridge Gourd (kg) | Rs 50 | Rs 60 | Rs 55.00 |
| Okra (kg) | Rs 30 | Rs 40 | Rs 36.00 |
| Sweet Potato (kg) | Rs 70 | Rs 80 | Rs 75.00 |
| Yam (kg) | Rs 60 | Rs 70 | Rs 63.75 |
| Chayote (kg) | Rs 50 | Rs 60 | Rs 53.75 |
| Mustard Greens (kg) | Rs 50 | Rs 60 | Rs 56.25 |
| Spinach (kg) | Rs 80 | Rs 90 | Rs 83.75 |
| Chamsur Greens (kg) | Rs 80 | Rs 90 | Rs 85.00 |
| Green Onion (kg) | Rs 100 | Rs 120 | Rs 110.00 |
| Button Mushroom (kg) | Rs 200 | Rs 250 | Rs 226.67 |
| Dalle Mushroom (kg) | Rs 300 | Rs 350 | Rs 326.67 |
| King Oyster Mushroom (kg) | Rs 300 | Rs 350 | Rs 326.67 |
| Shiitake Mushroom (kg) | Rs 800 | Rs 1000 | Rs 900.00 |
| Kurilo (Asparagus) (kg) | Rs 300 | Rs 350 | Rs 326.67 |
| Nettle (Sisnu/Nuro) (kg) | Rs 70 | Rs 80 | Rs 75.00 |
| Broccoli (kg) | Rs 100 | Rs 120 | Rs 110.00 |
| Beetroot (kg) | Rs 50 | Rs 60 | Rs 55.00 |
| Drumstick (kg) | Rs 100 | Rs 120 | Rs 110.00 |
| Red Cabbage (kg) | Rs 40 | Rs 50 | Rs 45.00 |
| Jireko Saag (kg) | Rs 90 | Rs 100 | Rs 95.00 |
| Celery (kg) | Rs 120 | Rs 130 | Rs 125.00 |
| Parsley (kg) | Rs 200 | Rs 220 | Rs 210.00 |
| Fennel Greens (kg) | Rs 80 | Rs 90 | Rs 85.00 |
| Mint (kg) | Rs 100 | Rs 120 | Rs 110.00 |
| Round Radish (kg) | Rs 60 | Rs 70 | Rs 65.00 |
| Tamarind (kg) | Rs 180 | Rs 200 | Rs 190.00 |
| Bamboo Shoot (kg) | Rs 130 | Rs 140 | Rs 135.00 |
| Tofu (kg) | Rs 140 | Rs 160 | Rs 150.00 |
| Gundruk (kg) | Rs 300 | Rs 350 | Rs 326.67 |
| Apple (Fuji) (kg) | Rs 280 | Rs 300 | Rs 290.00 |
| Banana (Nepali) (dozen) | Rs 180 | Rs 200 | Rs 190.00 |
| Banana (Malbhog) (dozen) | Rs 200 | Rs 220 | Rs 210.00 |
| Lemon (kg) | Rs 150 | Rs 170 | Rs 160.00 |
| Pomegranate (kg) | Rs 400 | Rs 420 | Rs 410.00 |
| Mango (Malda) (kg) | Rs 60 | Rs 70 | Rs 63.75 |
| Mango (Dasheri) (kg) | Rs 90 | Rs 100 | Rs 95.00 |
| Watermelon (Green) (kg) | Rs 40 | Rs 50 | Rs 45.00 |
| Junar (kg) | Rs 200 | Rs 220 | Rs 210.00 |
| Jackfruit (piece) | Rs 180 | Rs 200 | Rs 190.00 |
| Tree Jackfruit (kg) | Rs 40 | Rs 50 | Rs 45.00 |
| Chinese Pear (kg) | Rs 150 | Rs 160 | Rs 156.25 |
| Papaya (Nepali) (kg) | Rs 80 | Rs 90 | Rs 85.00 |
| Papaya (Indian) (kg) | Rs 90 | Rs 100 | Rs 95.00 |
| Lychee (Local) (kg) | Rs 230 | Rs 250 | Rs 240.00 |
| Lychee (Indian) (kg) | Rs 280 | Rs 300 | Rs 290.00 |
| Coconut (Raw) (kg) | Rs 70 | Rs 80 | Rs 75.00 |
| Green Coconut (kg) | Rs 150 | Rs 170 | Rs 160.00 |
| Ginger (kg) | Rs 120 | Rs 130 | Rs 125.00 |
| Dry Chili (kg) | Rs 400 | Rs 450 | Rs 426.67 |
| Green Chili Long (kg) | Rs 40 | Rs 50 | Rs 46.25 |
| Green Chili Bullet (kg) | Rs 30 | Rs 40 | Rs 35.00 |
| Green Chili Mache (kg) | Rs 50 | Rs 60 | Rs 55.00 |
| Green Chili Akabare (kg) | Rs 200 | Rs 300 | Rs 250.00 |
| Capsicum (kg) | Rs 60 | Rs 80 | Rs 68.75 |
| Green Garlic (kg) | Rs 150 | Rs 200 | Rs 176.67 |
| Coriander Leaves (kg) | Rs 100 | Rs 120 | Rs 110.00 |
| Dry Garlic (Chinese) (kg) | Rs 200 | Rs 220 | Rs 210.00 |
| Dry Garlic (Nepali) (kg) | Rs 160 | Rs 180 | Rs 170.00 |
| Dried Fish (kg) | Rs 800 | Rs 1000 | Rs 900.00 |
| Fresh Fish (Rohu) (kg) | Rs 320 | Rs 340 | Rs 330.00 |
| Fresh Fish (Bachuwa) (kg) | Rs 280 | Rs 300 | Rs 290.00 |
| Fresh Fish (Chhadi) (kg) | Rs 240 | Rs 250 | Rs 245.00 |
Monday, June 8, 2026
Wednesday, June 3, 2026
Tuesday, June 2, 2026