Kathmandu. The Kalimati Fruits and Vegetables Market Development Board has published the wholesale prices of various agricultural products today on Jestha 23, 2083 B.S. In today’s market, the prices of most vegetables and fruits were seen trading at normal levels, while some seasonal vegetables, spices, and special agricultural products remained comparatively expensive.
| Agricultural Product | Minimum | Maximum | Average |
|---|---|---|---|
| Large Tomato (Nepali) (Kg.) | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55.00 |
| Large Tomato (Indian) (Kg.) | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75.00 |
| Small Tomato (Local) (Kg.) | Rs. 15 | Rs. 25 | Rs. 20.00 |
| Small Tomato (Tunnel) (Kg.) | Rs. 30 | Rs. 45 | Rs. 38.00 |
| Red Potato (Long) (Kg.) | Rs. 30 | Rs. 35 | Rs. 33.00 |
| Red Potato (Round) (Kg.) | Rs. 30 | Rs. 35 | Rs. 32.67 |
| White Potato (Kg.) | Rs. 26 | Rs. 30 | Rs. 28.00 |
| Dry Onion (Indian) (Kg.) | Rs. 40 | Rs. 43 | Rs. 41.25 |
| Carrot (Local) (Kg.) | Rs. 65 | Rs. 75 | Rs. 70.00 |
| Cabbage (Local) (Kg.) | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 53.75 |
| Cauliflower (Local) (Kg.) | Rs. 70 | Rs. 90 | Rs. 78.75 |
| White Radish (Hybrid) (Kg.) | Rs. 15 | Rs. 25 | Rs. 20.00 |
| Long Brinjal (Kg.) | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45.00 |
| Round Brinjal (Kg.) | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55.00 |
| Broad Beans (Tane) (Kg.) | Rs. 50 | Rs. 65 | Rs. 58.00 |
| Maize Beans (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 63.75 |
| Green Peas (Kg.) | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190.00 |
| Ghiu Beans (Local) (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65.00 |
| Ghiu Beans (Hybrid) (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65.00 |
| Rajma Beans (Kg.) | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125.00 |
| Tate Beans (Kg.) | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125.00 |
| Soybean Pods (Kg.) | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 126.25 |
| Bitter Gourd (Kg.) | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35.00 |
| Bottle Gourd (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 66.25 |
| Pointed Gourd (Local) (Kg.) | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75.00 |
| Snake Gourd (Kg.) | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45.00 |
| Sponge Gourd (Kg.) | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 53.75 |
| Ridge Gourd (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65.00 |
| Ripe Pumpkin (Kg.) | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55.00 |
| Green Pumpkin (Long) (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 63.75 |
| Green Pumpkin (Round) (Kg.) | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 46.25 |
| Okra (Kg.) | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35.00 |
| Sweet Potato (Kg.) | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75.00 |
| Taro Root (Kg.) | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45.00 |
| Chayote (Kg.) | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75.00 |
| Mustard Greens (Kg.) | Rs. 50 | Rs. 70 | Rs. 58.75 |
| Spinach (Kg.) | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85.00 |
| Lentil Greens (Kg.) | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85.00 |
| Fenugreek Greens (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65.00 |
| Green Onion (Kg.) | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110.00 |
| Oyster Mushroom (Kg.) | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 226.67 |
| Button Mushroom (Kg.) | Rs. 350 | Rs. 400 | Rs. 376.67 |
| King Mushroom (Kg.) | Rs. 300 | Rs. 330 | Rs. 316.67 |
| Shiitake Mushroom (Kg.) | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900.00 |
| Asparagus (Kg.) | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 326.67 |
| Fiddlehead Fern (Kg.) | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85.00 |
| Broccoli (Kg.) | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125.00 |
| Beetroot (Kg.) | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55.00 |
| Moringa (Kg.) | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110.00 |
| Red Cabbage (Kg.) | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45.00 |
| Jiriko Greens (Kg.) | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95.00 |
| Celery (Kg.) | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125.00 |
| Parsley (Kg.) | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210.00 |
| Fennel Greens (Kg.) | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85.00 |
| Mint (Kg.) | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110.00 |
| Knob Radish (Kg.) | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55.00 |
| Tamarind (Kg.) | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190.00 |
| Bamboo Shoot (Kg.) | Rs. 130 | Rs. 140 | Rs. 135.00 |
| Tofu (Kg.) | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150.00 |
| Gundruk (Kg.) | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 326.67 |
| Apple (Fuji) (Kg.) | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290.00 |
| Banana (Nepali) (Dozen) | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190.00 |
| Banana (Malbhog) (Dozen) | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210.00 |
| Lemon (Kg.) | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210.00 |
| Pomegranate (Kg.) | Rs. 400 | Rs. 420 | Rs. 410.00 |
| Mango (Maldah) (Kg.) | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110.00 |
| Mango (Dasheri) (Kg.) | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125.00 |
| Watermelon (Green) (Kg.) | Rs. 35 | Rs. 45 | Rs. 40.00 |
| Pineapple (Per Piece) | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190.00 |
| Cucumber (Local) (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 80 | Rs. 70.00 |
| Cucumber (Hybrid) (Kg.) | Rs. 15 | Rs. 25 | Rs. 20.00 |
| Cucumber (Local Cross) (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 66.25 |
| Jackfruit (Kg.) | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45.00 |
| Pear (Chinese) (Kg.) | Rs. 150 | Rs. 160 | Rs. 155.00 |
| Papaya (Nepali) (Kg.) | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85.00 |
| Papaya (Indian) (Kg.) | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95.00 |
| Lychee (Local) (Kg.) | Rs. 230 | Rs. 250 | Rs. 240.00 |
| Lychee (Indian) (Kg.) | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290.00 |
| Coconut (Raw) (Kg.) | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75.00 |
| Coconut (Green) (Kg.) | Rs. 150 | Rs. 160 | Rs. 155.00 |
| Ginger (Kg.) | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125.00 |
| Dry Chilli (Kg.) | Rs. 400 | Rs. 450 | Rs. 426.67 |
| Green Chilli (Long) (Kg.) | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45.00 |
| Green Chilli (Bullet) (Kg.) | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 46.25 |
| Green Chilli (Mache) (Kg.) | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65.00 |
| Green Chilli (Akabare) (Kg.) | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 276.67 |
| Bell Pepper (Kg.) | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 87.50 |
| Green Garlic (Kg.) | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190.00 |
| Fresh Coriander (Kg.) | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 90.00 |
| Dry Garlic (Chinese) (Kg.) | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210.00 |
| Dry Garlic (Nepali) (Kg.) | Rs. 160 | Rs. 180 | Rs. 170.00 |
| Dried Fish (Kg.) | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900.00 |
| Fresh Fish (Rohu) (Kg.) | Rs. 320 | Rs. 340 | Rs. 330.00 |
| Fresh Fish (Bachuwa) (Kg.) | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290.00 |
| Fresh Fish (Chadi) (Kg.) | Rs. 240 | Rs. 250 | Rs. 245.00 |
Wednesday, June 3, 2026
Tuesday, June 2, 2026
Monday, June 1, 2026